簡(jiǎn)要描述:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097QDSP01,工作溫度-10 ~ 60 ℃,存儲(chǔ)溫度-30 ~ 70 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097QDSP01基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號(hào) | TM097QDSP01 |
工作溫度 | -10 ~ 60 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 70 °C |
二:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097QDSP01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 9.7 |
點(diǎn)分辨率 | 1536(RGB)×2048 , QXGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.096×0.096 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.032×0.096 毫米 |
顯示尺寸 | 147.456×196.608 毫米 |
外觀尺寸 | 154.016×207.83 毫米 |
外觀厚度 | 2.0/3.75 (Typ./Max.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 3:4 |
風(fēng)景肖像 | 肖像模式 |
表面處理 | Hard coating |
重量 | 110g (Typ.) |
三:9.7寸液晶屏TM097QDSP01光學(xué)特征
光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
面板亮度 | 460 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
可視視角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
推薦視角 | 全視角 |
四、9.7寸液晶屏TM097QDSP01發(fā)光系統(tǒng)
燈管類(lèi)型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管數(shù)量 | 6S6P |
燈管形狀 | 6串 |
驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
接口類(lèi)型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
電壓輸入 | 18.0/19.2V (Typ./Max.) |
電流輸入 | 20mA (Typ.) |
功率消耗 | 2.16W (Typ.) |
五、9.7寸液晶屏TM097QDSP01信號(hào)接口
信號(hào)接口 | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
電壓輸入 | 1.8/5.0/-5.0V (Typ.)(VDDI/AVDD/AVEE) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
腳間距 | 0.3 mm |
腳數(shù) | 61 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:957437 管理登陸