簡(jiǎn)要描述:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104TDGP10,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲(chǔ)溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104TDGP10基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號(hào) | TM104TDGP10 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104TDGP10結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.2055×0.2055 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.0685×0.2055 毫米 |
顯示尺寸 | 210.432(W)×157.824(H) 毫米 |
可視尺寸 | 213.43(W)×160.82(H) 毫米 |
外觀尺寸 | 230(W)×175.8(H) 毫米 |
外觀厚度 | 5.7/9.06 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
表面處理 | 霧面 |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三:10.4寸液晶屏TM104TDGP10光學(xué)特征
光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
顯示亮度 | 400 (Typ.) |
對(duì)比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
可視視角 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
推薦視角 | 全視角 |
四、10.4寸液晶屏TM104TDGP10發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管數(shù)量 | 8S4P |
燈管形狀 | 陣列 |
驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
接口類型 | 端子 |
驅(qū)動(dòng)電壓 | 12±1.0V |
腳距 | 1.25 mm |
腳數(shù) | 5 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
五、10.4寸液晶屏TM104TDGP10信號(hào)接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
腳距 | 1.0 mm |
腳數(shù) | 20 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
接口類型 | 端子 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:956700 管理登陸