簡(jiǎn)要描述:三菱10.4寸液晶屏AA104SJ02-DE1,工作溫度-30~70℃,存儲(chǔ)溫度-30~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱10.4寸液晶屏AA104SJ02-DE1基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA104SJ02-DE1 |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱10.4寸液晶屏AA104SJ02-DE1結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.088×0.264 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.264×0.264 mm(橫*豎) |
表面處理 | Clear |
顯示區(qū)域 | 211.2×158.4 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 240.6(H) × 190.8(V) |
外觀厚度 | 15.0 (Typ.) |
重量 | 760g (Typ.) |
安裝孔位 | 側(cè)面安裝孔(4-M3)在左,右邊框 |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
三:10.4寸工業(yè)液晶屏AA104SJ02-DE1光學(xué)特征
顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 480cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
推薦視角 | 全視角 |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
陽(yáng)光下可讀 | 是 |
四、10.4寸工業(yè)液晶屏AA104SJ02-DE1發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
電壓輸入 | 12.0±1.2V |
電流輸入 | 0.54A (Typ.) |
五、10.4寸工業(yè)液晶屏AA104SJ02-DE1信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V |
輸入電流 | 420mA (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25 mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:957437 管理登陸