簡(jiǎn)要描述:三菱8.4寸液晶屏AA084XD01ADA11。工作溫度-30~70℃,存儲(chǔ)溫度-30~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱8.4寸液晶屏AA084XD01ADA11基本信息
面板品牌 | Mitsubishi |
面板型號(hào) | AA084XD01ADA11 |
型號(hào)別名 | 無(wú) |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱8.4寸液晶屏AA084XD01ADA11結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 8.4寸英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1665×0.1665 (H×V) 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.0555×0.1665 (H×V)毫米 |
顯示區(qū)域 | 170.496(H) × 127.872(V) 毫米 |
外觀尺寸 | 209.5(H) × 159(V)毫米 |
外觀厚度 | 14.4毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
重量 | 500g (Typ.) |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
表面處理 | Clear |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
三:8.4寸工業(yè)液晶屏AA084XD01ADA11光學(xué)特征
光學(xué)模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
亮度 | 560 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
色溫 | 6485K |
四、8.4寸工業(yè)液晶屏AA084XD01ADA11發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
接口類型 | 端子 |
電壓輸入 | 12.0±1.2V |
電流輸入 | 400/480mA (Typ./Max.) |
五、8.4寸工業(yè)液晶屏AA084XD01ADA11信號(hào)接口
電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) |
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
接口類型 | 端子 |
腳間距 | 1.25 mm |
腳數(shù) | 20 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:957050 管理登陸