簡(jiǎn)要描述:三菱5寸液晶屏AA050MH01-DA1,工作溫度-30~80℃,存儲(chǔ)溫度-30~80℃。。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一: 三菱5寸液晶屏AA050MH01-DA1基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA050MH01-DA1 |
工作溫度 | -30~80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二: 三菱5寸液晶屏AA050MH01-DA1結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 5英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
像素密度 | 188PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.045*0.135mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.135*0.135mm(橫*豎) |
表面處理 | Clear |
顯示區(qū)域 | 108.0×64.8mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 129.1(H) × 95.3(V) |
厚度 | 10.0 |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
液晶屏尺寸 | 5英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
像素密度 | 188PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.045*0.135mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.135*0.135mm(橫*豎) |
表面處理 | Clear |
顯示區(qū)域 | 108.0×64.8mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 129.1(H) × 95.3(V) |
厚度 | 10.0 |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
三:5寸工業(yè)液晶屏AA050MH01-DA1光學(xué)特征
顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M(8-bit ) |
響應(yīng)時(shí)間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 全視角 |
色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30(Max.)( 5points) |
四、5寸工業(yè)液晶屏AA050MH01-DA1發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類(lèi)型 | WLED |
五、5寸工業(yè)液晶屏AA050MH01-DA1信號(hào)接口
信號(hào)大類(lèi) | CMOS |
信號(hào)小類(lèi) | CMOS (1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:956474 管理登陸