一:10.4寸工業(yè)液晶屏TCG104VGLACANN-AN00 基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號(hào) | TCG104VGLACANN-AN00 |
型號(hào)別名 | 無(wú) |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
作業(yè)濕度 |
|
保存濕度 |
|
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:10.4寸工業(yè)液晶屏TCG104VGLACANN-AN00 結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 640(RGB)×480 , VGA |
像素密度 |
|
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 |
點(diǎn)間距 | 0.110×0.330 mm |
像素間距 | 0.330×0.330 mm |
面板重量 | 500g (Typ.) |
表面處理 | 霧面 |
顯示尺寸 | 211.2×158.4 mm |
可視尺寸 | 215.4(H) × 161.8(V) |
外觀尺寸 | 230(H) × 180.2(V) |
外觀厚度 | 10.5±0.5 |
觸摸屏 |
|
三:10.4寸工業(yè)液晶屏TCG104VGLACANN-AN00 光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1500cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
顯示色域 |
|
響應(yīng)速度 | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 6 o'clock |
色度 | :0.306; Wy:0.331 |
白場(chǎng)變動(dòng) |
|
陽(yáng)光下可視性 | 是 |
四、10.4寸工業(yè)液晶屏TCG104VGLACANN-AN00 發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類(lèi)型 | WLED |
燈管數(shù)量 |
|
燈管形狀 |
|
光源壽命 | 70K(Typ.) (Hours) |
輸入電壓 | 24±1.2V |
輸入電流 | 310/410mA (Typ./Max.) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
背光電路 | 無(wú) |
五、10.4寸工業(yè)液晶屏TCG104VGLACANN-AN00信號(hào)接口
信號(hào)大類(lèi) | LVDS (1 ch, 8-bit) |
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 170/220mA (Typ./Max.) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:968303 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃